通行证: 会员名 密码 注册通行证 - 忘记密码 - 广电论坛 - 行业搜索 - 行业导航
新闻中心  视频在线  广电搜索  技术天地  政策法规  学习园地  资料下载  人物专访  竞价排行  
企业会员  产品大全  供求信息  广电单位  求职招聘  展会信息  招标信息  广电论坛  广告服务  
  卫星名称: 105.5°E亚洲3S
波段 频道 频率范围(MHz) 图象载频(MHz) 伴音载频 (MHz) 中心频率(MHz)
1 48.5-56.5 49.75 56.25 52.5
2 56.5-64.5 57.75 64.25 60.5
3 64.5-72.5 65.75 72.25 68.5
4 76-84 77.25 83.75 80
5 84-92 85.25 91.75 88
(87-108)为调频广播
A波段
z1 111.0-119.0 112.25 118.75 115
z2 119.0-127.0 120.25 126.75 123
z3 127.0-135.0 128.25 134.75 131
z4 135.0-143.0 136.25 142.75 139
z5 143.0-151.0 144.25 150.75 147
z6 151.0-159.0 152.25 158.75 155
z7 159.0-167.0 160.25 166.75 164
6 167-175 168.25 174.25 171
7 175-183 176.25 182.75 179
8 183-191 184.25 190.75 187
9 191-199 192.25 198.75 195
10 199-207 200.5 206.75 203
11 207-215 208.25 214.75 221
12 215-223 216.25 222.75 219
B波段
z8 223.0-231.0 224.25 230.75 227
z9 231.0-239.0 232.25 238.75 235
z10 239.0-247.0 240.25 246.75 243
z11 247.0-255.0 248.25 254.75 251
z12 255.0-263.0 256.25 262.75 259
z13 263-271.0 264.25 270.75 267
z14 271.1-279.0 272.25 278.75 275
z15 279.0-287.0 280.25 286.75 283
z16 287.0-295.0 288.25 294.75 291
13 470-478 471.25 477.75 474
14 478-486 479.25 485.75 482
15 486-494 487.25 493.75 491
16 492-5.2 495.25 501.75 498
17 502-510 503.25 509.75 506
18 510-518 511.25 517.75 514
19 518-526 519.25 525.75 522
20 526-534 527.25 533.75 530
21 534-542 535.25 541.75 538
22 542-550 543.25 549.75 546
23 550-558 551.25 557.75 554
24 558-566 559.25 565.75 562
`
25 606-614 607.25 613.75 610
26 614-622 615.25 621.75 618
27 622-630 623.25 629.75 626
28 630-638 631.25 637.75 634
29 638-646 639.25 645.75 642
30 646-654 647.25 653.75 650
31 654-662 655.25 661.75 658
32 662-670 633.25 669.75 666
33 670-678 671.25 677.75 674
34 678-686 679.25 685.75 682
35 686-694 687.25 693.75 690
36 694-702 695.25 701.75 698
37 702-710 703.25 709.75 706
38 710-718 711.25 717.75 714
39 718-726 719.25 725.75 722
40 726-734 727.25 733.75 730
41 734-742 735.25 741.75 738
42 742-750 743.25 749.75 746
43 750-758 751.25 757.75 754
44 758-766 759.25 765.75 762
45 766-774 767.25 773.75 770
46 774-782 775.25 781.75 778
47 782-790 783.25 789.75 786
48 790-798 791.25 797.75 794
49 798-806 799.25 805.75 802
50 806-814 807.25 813.75 810
51 814-822 815.25 821.75 818
52 822-830 823.25 829.75 826
53 830-838 831.25 837.75 834
54 838-846 839.25 845.75 842
55 846-854 847.25 853.75 850
56 854-862 855.25 861.75 858
57 862-870 863.25 869.75 866
58 870-878 871.25 877.75 874
60 878-886 893.25 885.75 882
61 886-894 895.25 893.75 890
62 894-902 903.25 901.75 898
63 902-910 911.25 917.75 906
64 910-918 919.25 925.25 914
65 918-926 927.25 933.25 922
66 926-934 935.25 941.25 930
67 934-942 943.25 949.25 938
68 950-958 951.25 957.25 946
收藏此信息到网摘:新浪VIVI  365key  我摘  POCO网摘  博采中心  YouNote  和讯网摘  博拉网

关于网站 | 服务条款 | 广告服务 | 客服中心 | 会员注册 | 会员中心 | 在线193人

Copyright © 2004 - 2006 Btvcn.com Inc. All Rights Reserved 广电信息网 版权所有
  北京总部:010-88099513 88099533 传真:010-88099588  林州编辑部电话:0372-5556666  0372-5234158
信箱:Btvcn(#)163.com  Zwx(#)Btvcn.com(把“#”换成“@”)
中国广电信息网 版权所有 豫ICP备05009522号
中国广电信息网错误信息举报电话:0372-5556666 举报邮箱:jubao@btvcn.com